Districtskampioenschappen D3 KKG 50 meter 2018/2019
25-03-2019 16:11:19 |
Persoonlijk |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren Hoofdklasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marel, Gert-Jan van der | SV St. Joris - Ridderkerk | 96 | 94 | 97 | 96 | 96 | 98 | (19) | 577 | |
2 | Velden, Arjan van | SV Generaal Snijders - 's-Gravenzande | 92 | 95 | 92 | 93 | 91 | 90 | (14) | 553 | |
3 | Geemert, Dennis van | SV Generaal Snijders - 's-Gravenzande | 93 | 91 | 92 | 94 | 92 | 89 | (11) | 551 | |
4 | Waterschoot, Robbert van | SV De Vrijheid-Barendrecht - Barendrecht | 92 | 94 | 93 | 92 | 84 | 91 | (11) | 546 | |
5 | Zwarthoed, Jan | SV De Vrijheid-Edam - Edam | 83 | 82 | 88 | 86 | 91 | 86 | (6) | 516 | |
6 | Verstoep, George | SV De Vrijheid-Edam - Edam | 84 | 74 | 83 | 87 | 81 | 88 | (1) | 497 | |
7 | Fernandez Barrera, Mano | SV O.K.K. - Wateringen | 72 | 81 | 84 | 82 | 82 | 75 | (4) | 476 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren A-klasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrichem, Rob | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 91 | 88 | 93 | 94 | 89 | 89 | (9) | 544 | |
2 | Adrichem, Mark | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 89 | 90 | 90 | 86 | 90 | 93 | (9) | 538 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren B-klasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huet, Ed van | SV St. Joris - Ridderkerk | 83 | 89 | 88 | 87 | 92 | 85 | (6) | 524 | |
2 | Boer, Hein de | SV De Vrijheid-Edam - Edam | 87 | 87 | 82 | 87 | 84 | 87 | (2) | 514 | |
3 | Buijs, Evert | SV De Vrijheid-Edam - Edam | 84 | 86 | 92 | 80 | 86 | 85 | (10) | 513 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Dames |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mast, Colinda | SV Generaal Snijders - 's-Gravenzande | 89 | 89 | 92 | 94 | 87 | 90 | (5) | 541 | |
2 | Zoon, Marisca | SV De Vrijheid-Barendrecht - Barendrecht | 85 | 90 | 88 | 87 | 83 | 88 | (10) | 521 | |
3 | Schut-Tol, Sjanneke | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 85 | 87 | 90 | 87 | 82 | 78 | (4) | 509 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Veteranen |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoutman, Piet | SV O.K.K. - Wateringen | 93 | 91 | 91 | 92 | 93 | 96 | (12) | 556 | |
2 | Schut, Paul | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 83 | 86 | 84 | 81 | 87 | 92 | (5) | 513 | |
3 | Tol, Ben | SV De Vrijheid-Edam - Edam | 82 | 76 | 83 | 85 | 86 | 87 | (7) | 499 | |
4 | Meester, J.F.M. | SV De Vrijheid-Abbekerk - Abbekerk | 85 | 80 | 85 | 80 | 81 | 83 | (2) | 494 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Buiten mededinging |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jongh, John de | SV Schietteam KL - Harskamp ISK | 92 | 92 | 93 | 92 | 95 | 91 | (13) | 555 | |
2 | Linden, Peter van der | SV Koningsschutters - Rucphen | 86 | 90 | 95 | 95 | 94 | 94 | (17) | 554 | |
3 | Brussel, Jan van | ASV Prins Hendrik - Amersfoort | 92 | 85 | 90 | 91 | 90 | 87 | (12) | 535 | |
4 | Oude Voshaar, Ido | SV De Flevoschutters - Almere | 88 | 95 | 89 | 86 | 88 | 89 | (9) | 535 | |
5 | Kaaks, Martin | MSV Scramble - Leeuwarden | 90 | 88 | 87 | 87 | 88 | 89 | (10) | 529 | |
6 | Schijff, Dennis | SSV De Eendracht - Barneveld | 72 | 87 | 84 | 78 | 85 | 79 | (5) | 485 |
Klein kaliber geweer 50m liggend Heren Hoofdklasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koster, Rob | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 95 | 97 | 99 | 95 | 94 | 97 | (17) | 577 | |
2 | Weijden, Mike van der | SV C.O.M. 's-Gravenhage - Wassenaar | 96 | 96 | 94 | 97 | 97 | 97 | (15) | 577 | |
3 | Hopman, Norbert | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 98 | 95 | 97 | 96 | 97 | 92 | (20) | 575 | |
4 | Houwer, Daniël | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 92 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | (15) | 573 |
Klein kaliber geweer 50m liggend Heren A-klasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrichem, Rob | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 96 | 97 | 98 | 96 | 99 | 94 | (21) | 580 | |
2 | Rooij, Henk de | A.P.G.S. - Amsterdam | 99 | 95 | 96 | 95 | 97 | 96 | (26) | 578 | |
3 | Plomp, Arjan | SSV De Vrijheid-Den Helder - Den Helder | 95 | 97 | 97 | 96 | 97 | 95 | (17) | 577 | |
4 | Bink, Bart | SV O.K.K. - Wateringen | 93 | 98 | 93 | 96 | 97 | 97 | (19) | 574 | |
5 | Brugge, Martin van der | KSV Rotterdam - Rotterdam | 94 | 97 | 91 | 98 | 96 | 95 | (20) | 571 | |
6 | Meurs, Tim van | SV C.O.M. 's-Gravenhage - Wassenaar | 92 | 96 | 92 | 97 | 98 | 93 | (19) | 568 | |
7 | Groen, Jan in 't | SV O.K.K. - Wateringen | 95 | 98 | 96 | 90 | 90 | 94 | (15) | 563 | |
8 | Adrichem, Mark | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 91 | 94 | 92 | 96 | 96 | 94 | (10) | 563 |
Klein kaliber geweer 50m liggend Heren B-klasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaudron, Edwin | SV C.O.M. 's-Gravenhage - Wassenaar | 93 | 91 | 90 | 92 | 96 | 95 | (10) | 557 |
Klein kaliber geweer 50m liggend Dames |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidema, Larissa | SV De Vrijheid-Wieringen - Westerland | 95 | 94 | 88 | 91 | 95 | 91 | (12) | 554 | |
2 | Dieben - Van Schooten, Joke | SSV Katwijk - Katwijk | 94 | 88 | 91 | 92 | 92 | 90 | (9) | 547 |
Klein kaliber geweer 50m liggend Veteranen |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhattacharya, Abhijit | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 96 | 99 | 94 | 98 | 98 | 97 | (24) | 582 | |
2 | Weijden, René van der | SV C.O.M. 's-Gravenhage - Wassenaar | 96 | 94 | 97 | 94 | 97 | 98 | (16) | 576 | |
3 | Houwertjes, Willem | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 95 | 94 | 93 | 95 | 95 | 95 | (18) | 567 | |
4 | Voet, Leo van der | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 93 | 94 | 95 | 93 | 90 | 95 | (14) | 560 | |
5 | Zee, Peter van der | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 93 | 90 | 91 | 88 | 87 | 93 | (8) | 542 | |
6 | Poelman, Rob | SV 't Fort Hoofddorp - Hoofddorp | 86 | 85 | 85 | 84 | 91 | 86 | (11) | 517 | |
7 | Voet - Reijnders, Anita van der | SV C.O.M. 's-Gravenhage - Wassenaar | 85 | 75 | 88 | 84 | 78 | 84 | (2) | 494 |
Klein kaliber geweer 50m liggend Veteranen II |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meurs, Peter van | SV C.O.M. 's-Gravenhage - Wassenaar | 97 | 93 | 91 | 89 | 94 | 88 | (9) | 552 | |
2 | Keizer, Ed | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 88 | 94 | 94 | 89 | 91 | 95 | (17) | 551 | |
3 | Bink, John | SV O.K.K. - Wateringen | 83 | 87 | 91 | 86 | 91 | 91 | (7) | 529 | |
4 | Hemert, Aad van | SV C.O.M. 's-Gravenhage - Wassenaar | 87 | 86 | 81 | 85 | 88 | 87 | (2) | 514 | |
5 | Sebes, André | SV O.K.K. - Wateringen | 87 | 81 | 75 | 79 | 81 | 71 | (3) | 474 |
Klein kaliber geweer 50m liggend Buiten mededinging |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolffs, Ernst | SV Doelbewust- Uden - Uden | 100 | 99 | 99 | 99 | 97 | 95 | (35) | 589 | |
2 | Jongh, John de | SV Schietteam KL - Harskamp ISK | 96 | 100 | 96 | 100 | 97 | 96 | (33) | 585 | |
3 | Vink, Dick | SSV De Eendracht - Barneveld | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | (31) | 583 | |
4 | Linden, Peter van der | SV Koningsschutters - Rucphen | 96 | 96 | 95 | 96 | 97 | 98 | (23) | 578 | |
5 | Peeters, Wil | SV De Korrel - Druten | 97 | 98 | 97 | 96 | 96 | 93 | (19) | 577 | |
6 | Kaaks, Martin | MSV Scramble - Leeuwarden | 95 | 94 | 96 | 96 | 97 | 96 | (17) | 574 | |
7 | Giethoorn, René | SV De Flevoschutters - Almere | 94 | 95 | 97 | 94 | 94 | 96 | (21) | 570 | |
8 | Schijff, Dennis | SSV De Eendracht - Barneveld | 97 | 91 | 95 | 97 | 94 | 93 | (19) | 567 | |
9 | Swart, Jelle de | SV Wilhelmina - Leeuwarden | 95 | 95 | 95 | 92 | 91 | 93 | (15) | 561 | |
10 | Steenhouwer, Paul | SSV De Eendracht - Barneveld | 96 | 89 | 92 | 93 | 92 | 93 | (16) | 555 | |
11 | Pronk, Eric | SSV De Vrijheid-Bussum - Bussum | 95 | 93 | 90 | 93 | 89 | 93 | (10) | 553 | |
12 | Franssen, Paulus | SSV De Vrijheid-Bussum - Bussum | 87 | 93 | 92 | 92 | 91 | 94 | (4) | 549 |
Klein kaliber geweer 50m liggend SH1 |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijsse, Albert | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 91 | 89 | 85 | 87 | 92 | 93 | (12) | 537 |
Klein kaliber geweer 50m 3 houdingen Heren D-klasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | M | Totaal | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf, Marcel de | SC Loosduinsche Burgerwacht - 's-Gravenhage | (12) | 1022 | |||||||
- Knielend | 85 | 90 | 79 | 83 | 337 | ||||||
- Liggend | 94 | 93 | 96 | 95 | 378 | ||||||
- Staand | 76 | 75 | 73 | 83 | 307 | ||||||
2 | Duuren, Sipke van | SC Loosduinsche Burgerwacht - 's-Gravenhage | (5) | 898 | |||||||
- Knielend | 65 | 70 | 67 | 79 | 281 | ||||||
- Liggend | 93 | 90 | 93 | 91 | 367 | ||||||
- Staand | 53 | 71 | 63 | 63 | 250 |
Klein kaliber geweer 50m 3 houdingen Dames D-klasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | M | Totaal | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreeft, Wendy | SC Loosduinsche Burgerwacht - 's-Gravenhage | (13) | 1007 | |||||||
- Knielend | 81 | 89 | 86 | 92 | 348 | ||||||
- Liggend | 93 | 93 | 92 | 97 | 375 | ||||||
- Staand | 70 | 75 | 71 | 68 | 284 |
Klein kaliber geweer 50m 3 houdingen Veteranen |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | M | Totaal | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duponchel, Ron | SC Loosduinsche Burgerwacht - 's-Gravenhage | (12) | 985 | |||||||
- Knielend | 83 | 85 | 74 | 83 | 325 | ||||||
- Liggend | 95 | 90 | 92 | 91 | 368 | ||||||
- Staand | 65 | 74 | 77 | 76 | 292 |
Klein kaliber geweer 50m 3 houdingen Buiten mededinging |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | M | Totaal | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groenenboom, Iris | SSV De Eendracht - Barneveld | (44) | 1139 | |||||||
- Knielend | 98 | 93 | 95 | 94 | 380 | ||||||
- Liggend | 96 | 97 | 98 | 97 | 388 | ||||||
- Staand | 91 | 94 | 93 | 93 | 371 |
Team |
Klein kaliber geweer 50m 3 houdingen Korps |
Nr | Teamnaam | M | Totaal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Loosduinsche Burgerwacht - 's-Gravenhage 1 | (29) | 2905 | ||||||||
- Graaf, Marcel de | (12) | 1022 | |||||||||
- Duponchel, Ron | (12) | 985 | |||||||||
- Duuren, Sipke van | (5) | 898 |