Landelijke Klasse Kampioenschappen KKG 12 meter 2018/2019
30-05-2019 12:05:49 |
Persoonlijk |
KK Vrij Geweer knielend 12m Heren Hoofdklasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterschoot, Robbert van | SV De Vrijheid-Barendrecht - Barendrecht | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 97 | (6) | 573 | |
2 | Velden, Arjan van | SV Generaal Snijders - 's-Gravenzande | 95 | 92 | 93 | 94 | 96 | 96 | (5) | 566 | |
3 | Geemert, Dennis van | SV Generaal Snijders - 's-Gravenzande | 93 | 94 | 96 | 95 | 96 | 92 | (3) | 566 | |
4 | Linden, Peter van der | SV Koningsschutters - Rucphen | 90 | 92 | 90 | 94 | 93 | 85 | (1) | 544 | |
5 | Fernandez Barrera, Mano | SV O.K.K. - Wateringen | 78 | 80 | 84 | 87 | 87 | 82 | (0) | 498 |
KK Vrij Geweer knielend 12m Heren A-klasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrichem, Mark | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 92 | 97 | 92 | 96 | 95 | 96 | (3) | 568 | |
2 | Adrichem, Rob | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 95 | 93 | 90 | 92 | 91 | 94 | (5) | 555 | |
3 | Kaaks, Martin | MSV Scramble - Leeuwarden | 91 | 91 | 92 | 89 | 92 | 95 | (1) | 550 | |
4 | Zilverschoon, Ed | SV De Vrijheid-Barendrecht - Barendrecht | 92 | 93 | 90 | 89 | 88 | 96 | (2) | 548 |
KK Vrij Geweer knielend 12m Heren B-klasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groenendijk, Henk | SV Wilhelm Tell - Bennekom | 87 | 94 | 95 | 95 | 93 | 90 | (5) | 554 | |
2 | Boerman, Wim | SV De Prins der Nederlanden - Vaassen | 88 | 90 | 92 | 93 | 94 | 87 | (4) | 544 | |
3 | Boer, Hein de | SV De Vrijheid-Edam - Edam | 93 | 87 | 91 | 90 | 88 | 92 | (1) | 541 | |
4 | Antonissen, Remco | SV De Vrijheid-Barendrecht - Barendrecht | 91 | 86 | 94 | 88 | 89 | 91 | (1) | 539 | |
5 | Buijs, Evert | SV De Vrijheid-Edam - Edam | 86 | 91 | 92 | 90 | 92 | 88 | (1) | 539 | |
6 | Oude Voshaar, Ido | SV De Flevoschutters - Almere | 87 | 86 | 94 | 90 | 89 | 87 | (2) | 533 | |
7 | Huët, Ed van | SV St. Joris - Ridderkerk | 78 | 87 | 91 | 90 | 88 | 84 | (0) | 518 |
KK Vrij Geweer knielend 12m Dames |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mast, Colinda | SV Generaal Snijders - 's-Gravenzande | 93 | 93 | 95 | 92 | 95 | 93 | (1) | 561 | |
2 | Schut-Tol, Sjanneke | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 94 | 95 | 95 | 88 | 90 | 89 | (3) | 551 | |
3 | Zoon, Marisca | SV De Vrijheid-Barendrecht - Barendrecht | 89 | 88 | 94 | 92 | 93 | 86 | (3) | 542 |
KK Vrij Geweer knielend 12m Junioren |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleinveld, Anouk | SSV De Eendracht - Barneveld | 90 | 93 | 93 | 93 | 95 | 90 | (1) | 554 | |
2 | Dubbelman, Matthias | SSV De Eendracht - Barneveld | 85 | 92 | 92 | 90 | 94 | 88 | (0) | 541 |
KK Vrij Geweer knielend 12m Veteranen |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoutman, Piet | SV O.K.K. - Wateringen | 97 | 93 | 96 | 92 | 96 | 96 | (9) | 570 | |
2 | Schut, Paul | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 95 | 93 | 93 | 95 | 95 | 96 | (2) | 567 | |
3 | Burgt, Giel van de | SV Driebergen-Rijsenburg - Driebergen | 96 | 95 | 90 | 93 | 90 | 96 | (1) | 560 | |
4 | Fromberg, Willem | SV Monster - Monster | 87 | 91 | 87 | 91 | 89 | 88 | (1) | 533 | |
5 | Tol, Ben | SV De Vrijheid-Edam - Edam | 83 | 86 | 82 | 84 | 87 | 84 | (1) | 506 | |
6 | Grundel, Henk | SV De Flevoschutters - Almere | 83 | 85 | 86 | 81 | 83 | 75 | (0) | 493 |
KK Vrij Geweer knielend 12m Veteranen II |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brussel, Jan van | ASV Prins Hendrik - Amersfoort | 98 | 95 | 90 | 88 | 93 | 92 | (5) | 556 | |
2 | Deelen, Cornelis | SV De Flint - Belfeld | 95 | 90 | 90 | 90 | 89 | 95 | (2) | 549 | |
3 | Vinkenvleugel, Willy | SV St. Hubertus Breedenbroek - Breedenbroek | 86 | 88 | 90 | 91 | 90 | 91 | (1) | 536 | |
4 | Zilverschoon, Arie | SV De Vrijheid-Barendrecht - Barendrecht | 82 | 87 | 91 | 91 | 85 | 90 | (4) | 526 | |
5 | Velden, Koos van | SV Generaal Snijders - 's-Gravenzande | 76 | 88 | 90 | 82 | 88 | 84 | (3) | 508 |
KK Vrij Geweer liggend 12m Heren Hoofdklasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schie, Léon van | SSV De Eendracht - Barneveld | 98 | 98 | 100 | 97 | 98 | 100 | (6) | 591 | |
2 | Arnoldus, Jos | SV Willem Tell - Hengelo | 99 | 96 | 98 | 99 | 98 | 100 | (5) | 590 | |
3 | Grunsven, Martijn van | SV Doelbewust- Uden - Uden | 97 | 97 | 99 | 99 | 96 | 98 | (8) | 586 | |
4 | Houwer, Daniël | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 97 | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 | (4) | 586 | |
5 | Giethoorn, René | SV De Flevoschutters - Almere | 98 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | (9) | 585 | |
6 | Damen, Jonathan | SV Driebergen-Rijsenburg - Driebergen | 98 | 94 | 99 | 97 | 96 | 98 | (10) | 582 | |
7 | Weijden, Mike van der | SV C.O.M. 's-Gravenhage - Wassenaar | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 99 | (9) | 582 | |
8 | Hopman, Norbert | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 97 | 96 | 94 | 97 | 97 | 96 | (7) | 577 | |
9 | Veenboer, Pim | SV De Flevoschutters - Almere | 96 | 96 | 93 | 97 | 94 | 96 | (5) | 572 | |
10 | Linden, Peter van der | SV Koningsschutters - Rucphen | 95 | 94 | 97 | 94 | 96 | 95 | (5) | 571 |
KK Vrij Geweer liggend 12m Heren A-klasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunt, Jaap | SV De Treffers - Randwijk | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 99 | (13) | 593 | |
2 | Meurs, Tim van | SV C.O.M. 's-Gravenhage - Wassenaar | 98 | 100 | 97 | 99 | 96 | 98 | (1) | 588 | |
3 | Plomp, Arjan | SSV De Vrijheid-Den Helder - Den Helder | 96 | 97 | 99 | 96 | 97 | 97 | (7) | 582 | |
4 | Adrichem, Mark | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 97 | 98 | 95 | 99 | 95 | 98 | (6) | 582 | |
5 | Adrichem, Rob | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 98 | 98 | 94 | 98 | 94 | 99 | (5) | 581 | |
6 | Bink, Bart | SV O.K.K. - Wateringen | 97 | 96 | 97 | 96 | 97 | 98 | (3) | 581 | |
7 | Kaaks, Martin | MSV Scramble - Leeuwarden | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | (8) | 574 | |
8 | Groen, Jan in 't | SV O.K.K. - Wateringen | 94 | 93 | 95 | 96 | 96 | 96 | (1) | 570 | |
9 | Kisjes, Ronald | SV Driebergen-Rijsenburg - Driebergen | 94 | 93 | 95 | 95 | 94 | 96 | (4) | 567 |
KK Vrij Geweer liggend 12m Heren B-klasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pronk, Eric | SSV De Vrijheid-Bussum - Bussum | 98 | 95 | 91 | 98 | 97 | 95 | (7) | 574 | |
2 | Chaudron, Edwin | SV C.O.M. 's-Gravenhage - Wassenaar | 92 | 93 | 93 | 93 | 95 | 91 | (2) | 557 |
KK Vrij Geweer liggend 12m Dames |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kisjes - Verrips, Bianca | SV Driebergen-Rijsenburg - Driebergen | 94 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | (10) | 580 | |
2 | Dieben - Van Schooten, Joke | SSV Katwijk - Katwijk | 97 | 93 | 96 | 98 | 96 | 93 | (6) | 573 | |
3 | Meerveld, Mandy | SV De Flevoschutters - Almere | 84 | 89 | 87 | 89 | 91 | 91 | (2) | 531 |
KK Vrij Geweer liggend 12m Veteranen |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slagter, Geert | SSV De Eendracht - Barneveld | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | (6) | 589 | |
2 | Koster, Rob | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 98 | 97 | 99 | 97 | 98 | 99 | (12) | 588 | |
3 | Soelen, Paul van | SSV De Eendracht - Barneveld | 95 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 | (10) | 584 | |
4 | Alst, Frans van | SSV Veldhoven - Veldhoven | 97 | 96 | 96 | 95 | 100 | 98 | (4) | 582 | |
5 | Swart, Jelle de | SV Wilhelmina - Leeuwarden | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 99 | (8) | 581 | |
6 | Weijden, René van der | SV C.O.M. 's-Gravenhage - Wassenaar | 96 | 99 | 96 | 95 | 97 | 98 | (4) | 581 | |
7 | Houwertjes, Willem | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 99 | 98 | 95 | 94 | 98 | 93 | (4) | 577 | |
8 | Vink, Dick | SSV De Eendracht - Barneveld | 93 | 97 | 97 | 98 | 93 | 98 | (0) | 576 | |
9 | Teunisse, Pierre | SV Tubantia - Rijssen | 95 | 96 | 95 | 97 | 95 | 97 | (4) | 575 | |
10 | Voet, Leo van der | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 94 | 95 | 97 | 95 | 97 | 96 | (4) | 574 | |
11 | Voet - Reijnders, Anita van der | SV C.O.M. 's-Gravenhage - Wassenaar | 79 | 84 | 87 | 81 | 75 | 62 | (1) | 468 |
KK Vrij Geweer liggend 12m Veteranen II |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deelen, Cornelis | SV De Flint - Belfeld | 98 | 100 | 97 | 96 | 97 | 100 | (9) | 588 | |
2 | Keizer, Ed | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 97 | 94 | 97 | 94 | 96 | 96 | (3) | 574 | |
3 | Meurs, Peter van | SV C.O.M. 's-Gravenhage - Wassenaar | 98 | 91 | 98 | 95 | 95 | 91 | (6) | 568 | |
4 | Steenhouwer, Paul | SSV De Vrijheid-Bussum - Bussum | 95 | 94 | 91 | 98 | 92 | 94 | (8) | 564 | |
5 | Bink, John | SV O.K.K. - Wateringen | 94 | 89 | 92 | 95 | 94 | 92 | (2) | 556 | |
6 | Vinkenvleugel, Willy | SV St. Hubertus Breedenbroek - Breedenbroek | 89 | 89 | 90 | 90 | 92 | 90 | (3) | 540 | |
7 | Sebes, André | SV O.K.K. - Wateringen | 70 | 83 | 78 | 77 | 82 | 80 | (0) | 470 |
KK Vrij Geweer liggend 12m SH1 |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlaanderen, Ton | SV Driebergen-Rijsenburg - Driebergen | 91 | 96 | 94 | 93 | 92 | 95 | (3) | 561 | |
2 | Thijsse, Albert | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 97 | 92 | 92 | 92 | 94 | 91 | (3) | 558 |
KK Vrij Geweer 3 houdingen 12m Heren D-klasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | M | Totaal | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaaks, Martin | MSV Scramble - Leeuwarden | (9) | 1005 | |||||||
- Knielend | 91 | 91 | 92 | 89 | 363 | ||||||
- Liggend | 96 | 96 | 96 | 95 | 383 | ||||||
- Staand | 58 | 64 | 68 | 69 | 259 |
Team |
KK Vrij Geweer liggend 12m Veteranen |
Nr | Teamnaam | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV De Eendracht - Barneveld 1 | 286 | 293 | 294 | 294 | 288 | 294 | (16) | 1749 | ||
- Slagter, Geert | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | (6) | 589 | |||
- Soelen, Paul van | 95 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 | (10) | 584 | |||
- Vink, Dick | 93 | 97 | 97 | 98 | 93 | 98 | (0) | 576 |