Nederlandse Kampioenschappen KKG 12 meter 2018/2019
20-06-2019 18:53:53 |
Persoonlijk |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marel, Gert-Jan van der | SV St. Joris - Ridderkerk | 96 | 97 | 92 | 98 | 96 | 95 | (3) | 574 | QF |
2 | Geemert, Dennis van | SV Generaal Snijders - 's-Gravenzande | 95 | 97 | 94 | 97 | 95 | 94 | (5) | 572 | QF |
3 | Velden, Arjan van | SV Generaal Snijders - 's-Gravenzande | 91 | 94 | 90 | 95 | 93 | 97 | (3) | 560 | QF |
4 | Linden, Peter van der | SV Koningsschutters - Rucphen | 91 | 92 | 96 | 92 | 93 | 91 | (0) | 555 | QF |
5 | Groenendijk, Henk | SV Wilhelm Tell - Bennekom | 90 | 93 | 93 | 90 | 95 | 92 | (4) | 553 | |
6 | Boerman, Wim | SV De Prins der Nederlanden - Vaassen | 89 | 89 | 94 | 90 | 94 | 96 | (3) | 552 | |
7 | Waterschoot, Robbert van | SV De Vrijheid-Barendrecht - Barendrecht | 92 | 91 | 93 | 84 | 94 | 94 | (4) | 548 | |
8 | Adrichem, Rob | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 91 | 91 | 87 | 94 | 95 | 88 | (2) | 546 | |
9 | Adrichem, Mark | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 88 | 92 | 91 | 90 | 93 | 92 | (1) | 546 | |
10 | Boer, Hein de | SV De Vrijheid-Edam - Edam | 90 | 90 | 90 | 93 | 91 | 91 | (2) | 545 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Dames |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schut-Tol, Sjanneke | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 92 | 92 | 96 | 90 | 92 | 93 | (1) | 555 | QF |
2 | Graaf, Bianca de | SV Willem Tell - Nijverdal | 89 | 97 | 92 | 91 | 94 | 91 | (5) | 554 | QF |
3 | Mast, Colinda | SV Generaal Snijders - 's-Gravenzande | 93 | 92 | 86 | 86 | 88 | 91 | (4) | 536 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Junioren |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbelman, Matthias | SSV De Eendracht - Barneveld | 86 | 91 | 91 | 93 | 94 | 91 | (3) | 546 | |
2 | Kleinveld, Anouk | SSV De Eendracht - Barneveld | 89 | 90 | 78 | 87 | 89 | 89 | (4) | 522 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Veteranen |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoutman, Piet | SV O.K.K. - Wateringen | 96 | 92 | 94 | 95 | 97 | 92 | (5) | 566 | QF |
2 | Brussel, Jan van | ASV Prins Hendrik - Amersfoort | 91 | 93 | 95 | 94 | 96 | 87 | (3) | 556 | QF |
3 | Deelen, Cornelis | SV De Flint - Belfeld | 95 | 94 | 93 | 88 | 88 | 90 | (1) | 548 | |
4 | Schut, Paul | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 89 | 89 | 89 | 92 | 91 | 93 | (2) | 543 | |
5 | Vinkenvleugel, Willy | SV St. Hubertus Breedenbroek - Breedenbroek | 92 | 93 | 89 | 86 | 93 | 88 | (3) | 541 | |
6 | Fromberg, Willem | SV Monster - Monster | 90 | 80 | 92 | 91 | 86 | 77 | (2) | 516 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delsink, Sjoerd | SSV De Eendracht - Barneveld | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | (17) | 598 | QF |
2 | Grunsven, Martijn van | SV Doelbewust- Uden - Uden | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | (12) | 595 | QF |
3 | Arnoldus, Jos | SV Willem Tell - Hengelo | 98 | 98 | 99 | 99 | 97 | 100 | (6) | 591 | QF |
4 | Houwer, Daniël | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | (10) | 590 | QF |
5 | Bunt, Jaap | SV De Treffers - Randwijk | 99 | 98 | 100 | 97 | 98 | 97 | (8) | 589 | QF |
6 | Giethoorn, René | SV De Flevoschutters - Almere | 97 | 98 | 95 | 97 | 100 | 100 | (9) | 587 | QF |
7 | Schie, Léon van | SSV De Eendracht - Barneveld | 97 | 98 | 98 | 96 | 98 | 100 | (4) | 587 | |
8 | Mulder, Christiaan | SSV Ons Genoegen - Deventer | 98 | 96 | 98 | 98 | 97 | 97 | (7) | 584 | |
9 | Adrichem, Rob | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 94 | 97 | 97 | 99 | 95 | 95 | (6) | 577 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Dames |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidema, Larissa | SV De Vrijheid-Wieringen - Westerland | 96 | 97 | 98 | 98 | 96 | 97 | (5) | 582 | |
2 | Dieben - Van Schooten, Joke | SSV Katwijk - Katwijk | 96 | 95 | 97 | 94 | 93 | 97 | (3) | 572 | |
3 | Meerveld, Mandy | SV De Flevoschutters - Almere | 86 | 91 | 90 | 93 | 88 | 91 | (1) | 539 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Veteranen |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deelen, Cornelis | SV De Flint - Belfeld | 98 | 100 | 100 | 100 | 96 | 95 | (8) | 589 | QF |
2 | Slagter, Geert | SSV De Eendracht - Barneveld | 99 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | (8) | 587 | QF |
3 | Koster, Rob | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 98 | 96 | 98 | 99 | 99 | 96 | (5) | 586 | |
4 | Vink, Dick | SSV De Eendracht - Barneveld | 95 | 99 | 96 | 96 | 97 | 99 | (8) | 582 | |
5 | Swart, Jelle de | SV Wilhelmina - Leeuwarden | 95 | 96 | 97 | 97 | 99 | 98 | (3) | 582 | |
6 | Alst, Frans van | SSV Veldhoven - Veldhoven | 97 | 95 | 97 | 98 | 97 | 96 | (9) | 580 | |
7 | Peeters, Wil | SV De Korrel - Druten | 96 | 96 | 98 | 98 | 96 | 96 | (8) | 580 | |
8 | Houwertjes, Willem | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 97 | 96 | 97 | 96 | 94 | 96 | (9) | 576 | |
9 | Mourik, Theo van | SV Hardenberg - Hardenberg | 96 | 96 | 94 | 92 | 95 | 95 | (4) | 568 |