Open Haarlemse Schietwedstrijden KKG 50 meter 2019

Open Haarlemse Schietwedstrijden KKG 50 meter 2019
08-09-2019 14:05:38

Persoonlijk

Klein kaliber geweer 50m knielend Heren Hoofdklasse

Nr Naam Vereniging S1 S2 S3 S4 S5 S6 M Totaal Finale
1 Linden, Peter van der SV Koningsschutters - Rucphen 92 91 97 97 89 92 (10) 558  
2 Velden, Arjan van SV Generaal Snijders - 's-Gravenzande 91 92 94 90 90 90 (10) 547  
3 Fernandez Barrera, Mano SV O.K.K. - Wateringen 80 83 84 84 75 78 (3) 484  
4 Berg, Frank van den SV Olympia - Hoofddorp 44 39 48 54 55 37 (0) 277  

Klein kaliber geweer 50m knielend Heren A-klasse

Nr Naam Vereniging S1 S2 S3 S4 S5 S6 M Totaal Finale
1 Adrichem, Rob SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem 87 93 90 95 91 94 (11) 550  
2 Adrichem, Mark SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem 91 85 89 94 91 88 (13) 538  
3 Kaaks, Martin MSV Scramble - Leeuwarden 86 88 88 93 91 88 (10) 534  

Klein kaliber geweer 50m knielend Heren B-klasse

Nr Naam Vereniging S1 S2 S3 S4 S5 S6 M Totaal Finale
1 Groenendijk, Henk SV Wilhelm Tell - Bennekom 89 93 91 88 86 87 (11) 534  
2 Huët, Ed van SV St. Joris - Ridderkerk 88 96 88 84 86 86 (13) 528  
3 Oude Voshaar, Ido SV De Flevoschutters - Almere 92 88 84 83 92 86 (8) 525  

Klein kaliber geweer 50m knielend Dames

Nr Naam Vereniging S1 S2 S3 S4 S5 S6 M Totaal Finale
1 Schut-Tol, Sjanneke SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem 90 93 95 93 94 93 (8) 558  
2 Mast, Colinda SV Generaal Snijders - 's-Gravenzande 89 93 89 85 86 93 (9) 535  

Klein kaliber geweer 50m knielend Veteranen 1

Nr Naam Vereniging S1 S2 S3 S4 S5 S6 M Totaal Finale
1 Zoutman, Piet SV O.K.K. - Wateringen 96 95 93 95 98 96 (20) 573  
2 Schut, Paul SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem 87 91 90 91 87 89 (10) 535  
3 Meester, J.F.M. SV De Vrijheid-Abbekerk - Abbekerk 79 87 79 88 80 84 (3) 497  
4 Grundel, Henk SV De Flevoschutters - Almere 71 73 75 76 73 68 (2) 436  

Klein kaliber geweer 50m knielend Veteranen 2

Nr Naam Vereniging S1 S2 S3 S4 S5 S6 M Totaal Finale
1 Brussel, Jan van ASV Prins Hendrik - Amersfoort 89 88 92 91 93 92 (11) 545  
2 Hamers, André ELKKS Limburgia - Montfort 88 87 94 88 90 86 (12) 533  
3 Jongerius, Wim SSV Ultrajectum - Nieuwegein 76 71 82 76 81 85 (2) 471  
4 Klearkofer, Karel SV De Vrijheid-Abbekerk - Abbekerk 76 80 69 76 74 67 (2) 442  
5 Hilster, Rob SV De Vrijheid-Abbekerk - Abbekerk 60 65 62 56 47 56 (0) 346  

Klein kaliber geweer 50m liggend Heren Hoofdklasse

Nr Naam Vereniging S1 S2 S3 S4 S5 S6 M Totaal Finale
1 Vliet, Walter van KSV Rotterdam - Rotterdam 97 97 100 100 96 98 (27) 588  
2 Giethoorn, René SV De Flevoschutters - Almere 98 100 97 99 97 95 (34) 586  
3 Rolffs, Ernst SV Doelbewust- Uden - Uden 99 96 98 98 99 95 (20) 585  
4 Houwer, Daniël SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem 97 100 94 96 97 99 (26) 583  
5 Linden, Peter van der SV Koningsschutters - Rucphen 97 94 96 97 96 98 (23) 578  
6 Damen, Jonathan SV Driebergen-Rijsenburg - Driebergen 90 97 98 96 97 99 (30) 577  
7 Verhoog, Bas SSV De Vrijheid-Bussum - Bussum 98 93 98 94 94 97 (19) 574  
8 Schie, Léon van SSV De Eendracht - Barneveld 96 96 95 96 94 93 (21) 570  
9 Hopman, Norbert SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem 93 97 95 96 95 94 (14) 570  
10 Veenboer, Pim SV De Flevoschutters - Almere 88 85 82 78 84 72 (5) 489  
11 Berg, Frank van den SV Olympia - Hoofddorp 62 62 59 53 57 79 (0) 372  

Klein kaliber geweer 50m liggend Heren A-klasse

Nr Naam Vereniging S1 S2 S3 S4 S5 S6 M Totaal Finale
1 Plomp, Arjan SSV De Vrijheid-Den Helder - Den Helder 96 97 96 99 99 94 (18) 581  
2 Leest, Remco de KSV Rotterdam - Rotterdam 97 96 96 91 97 95 (21) 572  
3 Bink, Bart SV O.K.K. - Wateringen 90 98 97 95 98 94 (20) 572  
4 Adrichem, Rob SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem 94 92 95 98 95 93 (13) 567  
5 Kisjes, Ronald SV Driebergen-Rijsenburg - Driebergen 96 95 92 96 93 94 (18) 566  
6 Kaaks, Martin MSV Scramble - Leeuwarden 92 94 93 94 96 96 (17) 565  
7 Lange, Frans de KSV Rotterdam - Rotterdam 89 97 93 93 91 95 (16) 558  
8 Khattou, Hamid SSV De Vrijheid-Bussum - Bussum 93 90 89 95 96 95 (9) 558  

Klein kaliber geweer 50m liggend Heren B-klasse

Nr Naam Vereniging S1 S2 S3 S4 S5 S6 M Totaal Finale
1 Pronk, Eric SSV De Vrijheid-Bussum - Bussum 93 93 94 95 94 97 (18) 566  

Klein kaliber geweer 50m liggend Heren D-klasse

Nr Naam Vereniging S1 S2 S3 S4 S5 S6 M Totaal Finale
1 Steur, Edwin SV Dutch Muzzleloaders - Den Helder 79 90 88 84 91 88 (7) 520  

Klein kaliber geweer 50m liggend Dames

Nr Naam Vereniging S1 S2 S3 S4 S5 S6 M Totaal Finale
1 Kisjes - Verrips, Bianca SV Driebergen-Rijsenburg - Driebergen 93 93 95 93 93 97 (13) 564  
2 Weber, Baukje KSV Rotterdam - Rotterdam 84 91 88 87 86 91 (7) 527  
3 Brien, Chloe KSV Rotterdam - Rotterdam 89 86 87 90 88 85 (6) 525  
4 Meerveld, Mandy SV De Flevoschutters - Almere 85 91 84 84 86 85 (8) 515  

Klein kaliber geweer 50m liggend Junioren

Nr Naam Vereniging S1 S2 S3 S4 S5 S6 M Totaal Finale
1 Steur, Twan SV Dutch Muzzleloaders - Den Helder 85 90 90 87 87 86 (7) 525  

Klein kaliber geweer 50m liggend Veteranen 1

Nr Naam Vereniging S1 S2 S3 S4 S5 S6 M Totaal Finale
1 Vink, Dick SSV De Eendracht - Barneveld 96 97 98 95 96 97 (18) 579  
2 Bhattacharya, Abhijit SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem 96 93 96 97 97 98 (25) 577  
3 Houwertjes, Willem SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem 95 98 97 96 92 98 (23) 576  
4 Koster, Rob SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem 94 96 96 96 91 99 (20) 572  
5 Nieuwenhuijsen, Frans SV Driebergen-Rijsenburg - Driebergen 98 93 91 95 95 90 (12) 562  
6 Voet, Leo van der SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem 96 94 93 91 91 95 (10) 560  
7 Soelen, Paul van SSV De Eendracht - Barneveld 87 92 93 94 92 96 (13) 554  
8 Munsters, Jan ELKKS Limburgia - Montfort 93 87 90 90 91 97 (11) 548  
9 Swart, Jelle de SV Wilhelmina - Leeuwarden 83 89 91 94 91 95 (10) 543  
10 Franssen, Paulus SSV De Vrijheid-Bussum - Bussum 86 93 86 87 92 89 (9) 533  
11 Lindeman, Boaz SSV De Vrijheid-Bussum - Bussum 79 85 78 82 87 91 (4) 502  

Klein kaliber geweer 50m liggend Veteranen 2

Nr Naam Vereniging S1 S2 S3 S4 S5 S6 M Totaal Finale
1 Deelen, Cornelis SV De Flint - Belfeld 98 98 96 97 99 99 (33) 587  
2 Stockschen, Fred SV Driebergen-Rijsenburg - Driebergen 94 97 96 98 97 98 (27) 580  
3 Steenhouwer, Paul SSV De Vrijheid-Bussum - Bussum 94 91 95 95 91 96 (16) 562  
4 Keizer, Ed SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem 92 98 90 90 96 94 (17) 560  
5 Bink, John SV O.K.K. - Wateringen 91 90 85 92 89 88 (11) 535  
6 Hees, Herman SSV De Vrijheid-Leiderdorp - Leiderdorp 88 85 89 84 84 85 (3) 515  
7 Roselaar, Ronald KSV Rotterdam - Rotterdam 82 82 74 75 84 67 (1) 464  

Team

Klein kaliber geweer 50m liggend Heren A-klasse

Nr Teamnaam   S1 S2 S3 S4 S5 S6 M Totaal  
1 KSV Rotterdam - Rotterdam 1   283 290 289 284 284 288 (64) 1718  
  - Vliet, Walter van   97 97 100 100 96 98 (27) 588  
  - Leest, Remco de   97 96 96 91 97 95 (21) 572  
  - Lange, Frans de   89 97 93 93 91 95 (16) 558